
Architecture & Community Design | Art & Art History | Music | Theatre & Dance | Institute for Research in Art
|
| Date | Time | Event Name | Room | Type | ||
| 10/1/2026 | 07:30 pm | - | 09:00 pm | USF Symphony Orchestra | Zinober Concert Hall | Music |
| 10/4/2026 | 04:00 pm | - | 05:30 pm | Rutenberg Chamber Music Series: TBD | Barness Recital Hall | Music |
| 10/5/2026 | 01:00 pm | - | 06:00 pm | USF Concert & Symphonic Bands | Zinober Concert Hall | Music |
| 10/6/2026 | 07:30 pm | - | 09:00 pm | USF Concert & Symphonic Bands | Zinober Concert Hall | Music |
| 10/7/2026 | 07:30 pm | - | 09:00 pm | USF Jazztet | Barness Recital Hall | Music |
| 10/12/2026 | 09:30 am | - | 03:45 pm | Experience USF-SoM Recruitment Day | Conference Ctr. A/B | Music |
| 10/12/2026 | 09:30 am | - | 03:45 pm | Experience USF-SoM Recruitment Day | Zinober Concert Hall | Music |
| 10/12/2026 | 01:00 pm | - | 10:00 pm | Fall Dance Concert | TAT-Hall/Stage | Dance |
| 10/13/2026 | 01:00 pm | - | 10:00 pm | Fall Dance Concert | TAT-Hall/Stage | Dance |
| 10/14/2026 | 07:30 pm | - | 09:00 pm | Vocal Jazz Showcase | Barness Recital Hall | Music |
| 10/14/2026 | 01:00 pm | - | 10:00 pm | Fall Dance Concert | TAT-Hall/Stage | Dance |
| 10/15/2026 | 10:30 am | - | 11:30 am | HCPS Matinee Concert | Zinober Concert Hall | Music |
| 10/15/2026 | 01:00 pm | - | 10:00 pm | Fall Dance Concert | TAT-Hall/Stage | Dance |
| 10/16/2026 | 01:00 pm | - | 10:00 pm | Fall Dance Concert | TAT-Hall/Stage | Dance |
| 10/17/2026 | 01:00 pm | - | 10:00 pm | Fall Dance Concert | TAT-Hall/Stage | Dance |
| 10/18/2026 | 01:00 pm | - | 10:00 pm | Fall Dance Concert | TAT-Hall/Stage | Dance |
| 10/19/2026 | 01:00 pm | - | 10:00 pm | Fall Dance Concert | TAT-Hall/Stage | Dance |
| 10/20/2026 | 09:00 am | - | 05:00 pm | USF Wind Ensemble Tour | Off Campus Venue | Music |
| 10/20/2026 | 01:00 pm | - | 10:00 pm | Fall Dance Concert | TAT-Hall/Stage | Dance |
| 10/21/2026 | 01:00 pm | - | 10:00 pm | Fall Dance Concert | TAT-Hall/Stage | Dance |
| 10/22/2026 | 01:00 pm | - | 03:00 pm | Fall Dance Concert | TAT-Hall/Stage | Dance |
| 10/22/2026 | 07:30 pm | - | 09:30 pm | Fall Dance Concert | TAT-Hall/Stage | Dance |
| 10/23/2026 | 07:30 pm | - | 09:30 pm | Fall Dance Concert | TAT-Hall/Stage | Dance |
| 10/24/2026 | 07:30 pm | - | 09:30 pm | Fall Dance Concert | TAT-Hall/Stage | Dance |
| 10/25/2026 | 02:00 pm | - | 04:00 pm | Fall Dance Concert | TAT-Hall/Stage | Dance |
| 10/25/2026 | 04:00 pm | - | 05:30 pm | Rutenberg Chamber Music Series: TBD | Barness Recital Hall | Music |
| 10/28/2026 | 07:30 pm | - | 09:00 pm | USF Jazz Ensemble | Zinober Concert Hall | Music |
| 10/31/2026 | 07:30 pm | - | 09:00 pm | Holly Drive Ensemble Concert: Program A | Barness Recital Hall | Music |
| FASTbook Online ©2000-2026 Event Software. All rights reserved. |